Informácia k reorganizácií súťaží seniorov BFZ

Predbežné tabuľky klubov 3. a 4. ligy seniorov po jesennej časti 2014/2015 a následné informatívne zaradenie klubov po reorganizácii  v súťažnom ročníku 2015/2016

S3BA 2014/2015
1 OFK Dunajská Lužná 15 12 2 1 37  9 38
2 FC Rohožník 15 12 2 1 28  7 38
3 FK Rača Bratislava 15 9 2 4 31  12 29
4 SLOVAN MOST p. BRATISLAVE 15 7 6 2 20  13 27
5 ŠK LOZORNO 15 8 3 4 19  14 27
6 FK INTER BRATISLAVA 15 7 4 4 21  15 25
7 MŠK KRÁLOVÁ p. SENCI 15 6 5 4 20  12 23
8 ŠK Svätý Jur 15 6 4 5 22  14 22
9 ŠK TOMÁŠOV 15 6 2 7 20  23 20
10 ŠK BERNOLÁKOVO 15 5 1 9 19  30 16
11 FK STUPAVA 15 4 3 8 12  17 15
12 ŠK BÁHOŇ 15 4 2 9 8  20 14
13 TJ ROVINKA 15 3 3 9 14  26 12
14 OŠK SLOVENSKÝ GROB 15 2 5 8 15  34 11
15 TJ SLOVAN VINIČNÉ 15 2 4 9 13  33 10
16 SLOVAN IVANKA p. DUNAJI 15 2 2 11 7  27 8
S3BA 2015/2016
FK RAČA BRATISLAVA
FC ROHOŽNÍK
SLOVAN MOST p. BRATISLAVE
ŠK SVÄTÝ JUR
ŠK LOZORNO
ŠK TOMÁŠOV
FK INTER BRATISLAVA
MŠK KRÁLOVÁ p. SENCI
ŠK BÁHOŇ
FK STUPAVA
ŠK BERNOLÁKOVO
OŠK SLOVENSKÝ GROB
TJ ROVINKA
TJ SLOVAN VINIČNÉ
LOKOMOTÍVA D. N. VES
PŠC PEZINOK

 

S4A
1 LOKOMOTÍVA D.N.VES 13 8 2 3 29  13 26
2 FK VAJNORY 13 8 2 3 32  17 26
3 SDM DOMINO BRATISLAVA 13 8 2 3 34  21 26
4 FC RUŽINOV BRATISLAVA 13 7 4 2 23  12 25
5 TJ ČUNOVO 13 7 3 3 17  13 24
6 MFK RUSOVCE 13 7 1 5 21  14 22
7 ŠK VRAKUŇA BRATISLAVA 13 6 2 5 25  18 20
8 SFC KALINKOVO 13 5 4 4 30  18 19
9 FK DÚBRAVKA BRATISLAVA 13 4 2 7 20  37 14
10 FK LAMAČ 13 3 4 6 15  15 13
11 FK ŠK DANUBIA BRATISLAVA 13 4 1 8 14  37 13
12 TJ MALINOVO 13 3 1 9 15  31 10
13 FC ŠKP INTER DÚBRAVKA 13 3 1 9 13  32 10
14 FK ŠTART NEPOČUJÚCI 13 2 3 8 12  22 9

 

S4B
1 PŠC PEZINOK 13 9 3 1 32  8 30
2 FK KARPATY LIMBACH 13 9 0 4 32  12 27
3 FC MALACKY 13 8 2 3 30  14 26
4 FK JABLONOVÉ 13 8 2 3 24  15 26
5 TJ VEĽKÉ LEVÁRE 13 8 1 4 25  14 25
6 TJ DRUŽSTEVNÍK ZÁVOD 13 7 3 3 24  21 24
7 ŠK ŠENKVICE 13 6 1 6 26  20 19
8 ZÁHORAN JAKUBOV 13 3 4 6 18  24 13
9 ZÁHORAN KOSTOLIŠTE 13 4 1 8 21  30 13
10 TJ DUBOVÁ 13 3 4 6 22  37 13
11 ŠFK PRENAKS JABLONEC 13 4 0 9 14  21 12
12 ŠK PLAVECKÝ ŠTVRTOK 13 3 3 7 16  26 12
13 FC DRUŽSTEVNÍK BUDMERICE 13 3 1 9 16  41 10
14 FC ZOHOR 13 2 3 8 13  30 9

 

S4BA       
SLOVAN IVANKA p. DUNAJI
FK VAJNORY
SDM DOMINO
FC RUŽINOV BRATISLAVA
TJ ČUNOVO
MFK RUSOVCE
ŠK VRAKUŇA
SFC KALINKOVO
KARPATY LIMBACH
FC MALACKY
FK JABLONOVE
TJ VEĽKÉ LEVÁRE
TJ DRUŽSTEVNÍK ZÁVOD
ŠK ŠENKVICE
TJ ZÁHORAN JAKUBOV
TJ ZÁHORAN KOSTOLIŠTE

 


PARTNERI
  • BSK
    ZSE
    11teamsports
  • FUTBAL SERVIS
    DEMISPORT
    SLOVNAFT
  • GRANDEN
    JAKO
    PANINI